熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本magnix東洋磁通密度測(cè)量特斯拉計(jì)采用獨(dú)特的開關(guān)驅(qū)動(dòng)方式,可對(duì)測(cè)量基準(zhǔn)的經(jīng)年變化進(jìn)行校正。能夠應(yīng)對(duì)交流磁場(chǎng)的過渡現(xiàn)象測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):HGM3-4000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-05
訪 問 量:15
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本magnix東洋磁通密度測(cè)量特斯拉計(jì)
日本magnix東洋磁通密度測(cè)量特斯拉計(jì)
| HGM3-3000P | HGM3-4000 | HGM3-8300AN | HGM-9300RS | |
| 入力チャンネル數(shù) | 1チャンネル | 1チャンネル | 1チャンネル | 3チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)定レンジ | 30mT,300mT,3T,30T (4レンジ) | 20mT,200mT,2T,20T (4レンジ) | 5mT,10mT,20mT,50mT (4レンジ) | 2mT,20mT,200mT,2T (4レンジ) |
| 測(cè)定値表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 ACの時(shí)、メーター表示は実効値指示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 | 3?1/2桁デジタルパネルメーターで表示 |
| 最小分解能 | 0.01mT | 0.01mT | 0.01mT | 0.001mT |
| 測(cè)定精度 | ±0.5%以內(nèi) (フルスケール) | ±0.5%以內(nèi) (フルスケール) | ±0.5%以內(nèi) (フルスケール) | ±0.5%以內(nèi) (フルスケール) |
| 標(biāo)準(zhǔn)出力電圧 | ±3V/フルスケール (電圧仕様変更可) | ±5V/フルスケール (電圧仕様変更可) | ±10V又は±5V切換/各レンジフルスケール | ±5V/フルスケール |
| 周波數(shù)範(fàn)囲 | DC ~500Hz AC 20~500Hz | DC ~1kHz | DC ~1kHz | DC ~15Hz |
| 使用溫度範(fàn)囲 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
| 極性表示 | 2個(gè)の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個(gè)の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個(gè)の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個(gè)の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 |
| 外部制御 | 機(jī)能なし | 機(jī)能なし | 入力レンジ切換制御 | 機(jī)能なし |
| 電源 | AC100V±10% | AC100V±10% | AC100V±10% | AC100V±10% |
| 外形寸法 | 260x98x370 (W x H x D) | 260x98x370 (W x H x D) | 260x98x370 (W x H x D) | 480x149x254.2 (W x H x D) |
| 本體重量 | 約4Kg | 約4Kg | 約4Kg | 約6Kg |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002